Peru 0 x 2 Brasil Melhores Momentos - Eliminatórias
Eliminatória para a Copa do Mundo 2018
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
2º | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
3º | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
4º | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
5º | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
6º | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
7º | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
8º | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
9º | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 | |
10º | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols |
0 comentários: