Coelho campeão 2016 |
Time da Raposa campeão em 2014 |
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2019 | Cruzeiro | Atlético |
2018 | Cruzeiro | Atlético |
2017 | Atlético | Cruzeiro |
2016 | America | Atlético |
2015 | Atlético | Caldense |
2014 | Cruzeiro | Atlético |
2013 | Atlético | Cruzeiro |
2012 | Atlético | América |
2011 | Cruzeiro | Atlético |
2010 | Atlético | Ipatinga |
2009 | Cruzeiro | Atlético |
2008 | Cruzeiro | Atlético |
2007 | Atlético | Cruzeiro |
2006 | Cruzeiro | Ipatinga |
2005 | Ipatinga | Cruzeiro |
2004 | Cruzeiro | Atlético |
2003 | Cruzeiro | Atlético |
2002 | Caldense | Ipatinga |
2001 | América | Atlético |
2000 | Atlético | Cruzeiro |
1999 | Atlético | América |
1998 | Cruzeiro | Atlético |
1997 | Cruzeiro | Villa Nova |
1996 | Cruzeiro | Atlético |
1995 | Atlético | América |
1994 | Cruzeiro | Atlético |
1993 | América | Atlético |
1992 | Cruzeiro | América |
1991 | Atlético | EC Democrata (G. Valadares) |
1990 | Cruzeiro | Atlético |
1989 | Atlético | Cruzeiro |
1988 | Atlético | Cruzeiro |
1987 | Cruzeiro | Atlético |
1986 | Atlético | Cruzeiro |
1985 | Atlético | Cruzeiro |
1984 | Cruzeiro | Atlético |
1983 | Atlético | Cruzeiro |
1982 | Atlético | Cruzeiro |
1981 | Atlético | Cruzeiro |
1980 | Atlético | Cruzeiro |
1979 | Atlético | Cruzeiro |
1978 | Atlético | Cruzeiro |
1977 | Cruzeiro | Atlético |
1976 | Atlético | Cruzeiro |
1975 | Cruzeiro | Atlético |
1974 | Cruzeiro | Atlético |
1973 | Cruzeiro | América |
1972 | Cruzeiro | Atlético |
1971 | América | Cruzeiro |
1970 | Atlético | Cruzeiro |
1969 | Cruzeiro | Atlético |
1968 | Cruzeiro | Atlético |
1967 | Cruzeiro | Atlético |
1966 | Cruzeiro | Atlético |
1965 | Cruzeiro | Atlético |
1964 | Siderúrgica | América |
1963 | Atlético | Democrata FC (S. Lagoas) |
1962 | Atlético | Cruzeiro |
1961 | Cruzeiro | Guarani FC |
1960 | Cruzeiro | América |
1959 | Cruzeiro | América |
1958 | Atlético | América |
1957 | América | EC Siderúrgica |
1956 (2) | Atlético e Cruzeiro | - |
1955 | Atlético | Cruzeiro |
1954 | Atlético | Cruzeiro |
1953 | Atlético | Siderurgica |
1952 | Atlético | Siderúrgica |
1951 | Villa Nova | Atlético |
1950 | Atlético | Cruzeiro |
1949 | Atlético | América |
1948 | América | Atlético |
1947 | Atlético | Villa Nova |
1946 | Atlético | Villa Nova |
1945 | Cruzeiro | Villa Nova |
1944 | Cruzeiro | Atlético |
1943 | Cruzeiro | Atlético |
1942 | Atlético | América |
1941 | Atlético | Siderúrgica |
1940 | Palestra Itália | Atlético |
1939 | Atlético | Siderúrgica |
1938 | Atlético | Palestra Itália |
1937 | Siderúrgica | Villa Nova |
1936 | Atlético | Palestra Itália |
1935 | Villa Nova | Atlético |
1934 | Villa Nova | Atlético |
1933 | Villa Nova | Palestra Itália |
1932 1932 (1) | Atlético e Villa Nova | Retiro e Palestra Itália |
1931 | Atlético | América |
1930 | Palestra Itália | América |
1929 | Palestra Itália | Atlético |
1928 | Palestra Itália | Atlético |
1927 | Atlético | Palestra Itália |
1926 | Atlético | Palestra Itália |
1925 | América | Palestra Itália |
1924 | América | Palestra Itália |
1923 | América | Palestra Itália |
1922 | América | Palestra Itália |
1921 | América | Atlético |
1920 | América | Guarany (B. Horizonte) |
1919 | América | Yale |
1918 | América | Atlético |
1917 | América | Atlético |
1916 | América | Atlético |
1915 | Atlético | América |
Total de conquistas por equipe:
ATLÉTICO: 44, CRUZEIRO: 38, AMÉRICA: 16, VILLA NOVA: 05, SIDERÚRGICA: 02,
IPATINGA: 01, CALDENSE: 01
(1) Campeonato organizado pela Associação Mineira de Esportes Gerais.
(2) O campeonato se arrastou nos tribunais e só ficou definido em março de 1958, quando Cruzeiro e Atlético concordaram em dividir a conquista.
Em 1942, A equipe do Palestra Itália mudou o nome para Palestra Mineiro, depois
Ypiranga e, finalmente Cruzeiro EC devido a 2ª Guerra Mundial.
De 1915 a 1932, campeonato amador; e a partir de 1933 o futebol se profissionalizou.
Fonte consultada: Federação Mineira de Futebol.
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva.
AGRADECIMENTO: CAMPEÕES DO FUTEBOL
0 comentários: